Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
GEJEL | ||
Christian PedersenÆ,B,F | født 8 Jul. 1753 | døde 27 Nov. 1823 |
Hans Pedersen (Tømrer, Gergent)Æ,B,F | født 18 Sep. 1818 | døde 11 Okt. 1906 |
Peder ChristiansenÆ,B,F | født 1 Jul. 1789 | døde 26 Dec. 1864 |
Peder Hansen (Lærer)Æ,B,F | født 27 Jun. 1846 | døde 3 Okt. 1941 |
GULDSMED | ||
Anders JensenÆ,B,F | født 1610 | døde 16 Dec. 1659 |
Anders LydiksenÆ,B,F | ||
Jens AndersenÆ,B,F | ||
LydikF | ||
GUNDESBØL | ||
NielsF |