Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
KirstenÆ,B,F | født Ca. 1679 | døde 6 Feb. 1755 |
JAKOBSEN | ||
Niels ChristianÆ,B,F | født 6 Jun. 1762 | døde 6 Okt. 1811 |
JENSDATTER | ||
AnnaÆ,F | født 28 Okt. 1764 | døde 18 Maj 1824 |
AnneÆ,B,F | født 10 Mar. 1785 | døde 27 Feb. 1855 |
AnneÆ,F | født 1731 | døde 25 Jan. 1807 |
AnneÆ,F | født 1715 | døde Efter 1788 |
KirstenÆ,F | født 1754 | |
MarenÆ,F | født 20 Sep. 1732 | døde 1 Dec. 1805 |
MarenÆ,F | født 1702 | døde Ca. 1758 |
Sofie AmalieÆ,B,F | født 13 Jul. 1777 | døde 23 Jun. 1872 |
JENSEN | ||
AndersÆ,F | født Ca. 1680 | døde Efter 1742 |
ChristenF | født 1699 | døde 1733 |
ChristenB,F | født Ca. 1660 | |
EnevoldÆ,B,F | født 28 Maj 1791 | døde 23 Nov. 1860 |
NielsÆ,B,F | født 19 Dec. 1762 | døde 21 Feb. 1844 |
SørenÆ,B,F | døde 1652 | |
JESDATTER | ||
KarenÆ,B,F | født 21 Jan. 1726 | døde 17 Maj 1795 |
JØRGENSDATTER | ||
Ane KathrineÆ,B,F | født 9 Mar. 1757 | døde 16 Feb. 1800 |
KarenÆ,F | født 1724 | døde 9 Maj 1785 |
KarenÆ,B,F | født 7 Maj 1739 | døde 19 Mar. 1829 |
KirstenÆ,B,F | født 15 Aug. 1790 | døde 26 Sep. 1861 |
JØRGENSEN | ||
AxelB,F |